
Nutraxin
Nutraxin Men's Multivitamin Complex & Women's Multivitamin Complex & Omega-3 2000 mg
SKT:
Ürün Açıklaması
Nutraxin Multivitamin Complex Erkek 60 Tablet Nedir?
Nutraxin Multivitamin Complex Erkek 60 Tablet, erkekler için günlük vitamin ihtiyacının ve günlük mineral ihtiyacının karşılanmasında en iyi seçeneklerdendir. Tüm vücut fonksiyonlarının düzenlenmesi için faydalıdır. Bağışıklık sisteminin sağlığının, enerji metabolizmasının düzenlenmesi için yararlıdır. Nutraxin Multivitamin Complex Erkek 60 Tablet ürününe benzer en ucuz erkeklere özel multivitamin - mineral takviyelerini görmek ve incelemek için, karşılaştırın.
Nutraxin Multivitamin Complex Kadın 60 Tablet Nedir?
Nutraxin Multivitamin Complex Kadın 60 Tablet, kadınlar için günlük vitamin ihtiyacının ve günlük mineral ihtiyacının karşılanmasında en iyi seçeneklerdendir. Tüm vücut fonksiyonlarının düzenlenmesi için faydalıdır. Bağışıklık sisteminin sağlığının, enerji metabolizmasının düzenlenmesi için yararlıdır. Nutraxin Multivitamin Complex Kadın 60 Tablet ürününe benzer en ucuz kadınlara özel multivitamin - mineral takviyelerini görmek ve incelemek için, karşılaştırın.
Nutraxin Omega-3 2000 60 Kapsül Nedir?
Nutraxin Omega-3 2000 60 Kapsül içeriğindeki omega 3 ve balık yağı ile hücre yenilenmesi, beyin ve kalp sağlığı ve yağ yakımı için faydalı bir besin takviyesidir. Nutraxin Omega-3 2000 60 Kapsül ürününe benzer en iyi beyin ve kalp sağlığı omega 3 gıda takviyelerini görmek için inceleyin ve karşılaştırın.
Ürün İçerik Bilgisi
Nutraxin Multivitamin Complex Erkek 60 İçerik
Servis Miktarı : 2 Tablet | ||
Servis Sayısı : 30 | ||
1 Servis Üründe | % | Günlük Değer* |
Vitamin İçeriği | ||
Vitamin A (Beta-karoten) | 1000 IU (0,68 mg) | 86% |
Vitamin B1 (Tiamin mononitrat) | 1,2 mg | 109% |
Vitamin B2 (Riboflavin ) | 1,2 mg | 85% |
Vitamin B3 (Niyasinamid) | 20 mg | 125% |
Vitamin B5 (Pantotenik asit) | 5 mg | 83% |
Vitamin B6 (Pridoksin) | 10 mg | 714% |
Vitamin B7 (D-biotin ) | 100 mcg | 200% |
Vitamin B9 (Folik Asit) | 400 mcg | 200% |
Vitamin B12 (Metilkobalamin) | 20 mcg | 8000% |
Kolin (Kolin bitartarat) | 13,5 mg | ** |
Inositol | 33 mg | ** |
Vitamin C (L-askorbik asit) | 60 mg | 80% |
Vitamin D3 | 400 IU (10 mcg) | 200% |
Vitamin E (α-TE) | 10 IU (10 mg) | 83% |
Bakır (sülfat) | 400 mcg | 40% |
Çinko (sülfat) | 15 mg | 150% |
Kalsiyum (Karbonat) | 280 mg | 35% |
Krom (pikolinat) | 30 mcg | 75% |
Manganez (sülfat) | 600 mcg | ** |
Molibden (Sodyum molibdat) | 20 mcg | ** |
Selenyum (L-Selenometiyonin) | 70 mcg | 127% |
Alfa Lipoik Asit | 5 mg | ** |
Yaban Mersini (Vaccinum myrtillus) Ekstresi | 2 mg | ** |
Yeşilçay (Camellia sinensis) Ekstresi | 2 mg | ** |
Domates (Solanum lycopersicum) Ekstresi | 2 mg | ** |
Kore Ginsengi (Panax ginseng) Ekstresi | 20 mg | ** |
Cüce Palmiye (Serenoa repens) Ekstresi | 10 mg | ** |
Kabak (cucurbita sp.) Çekirdeği Ekstresi | 10 mg | ** |
Isırgan Otu (urtica dioica) Kök Ekstresi | 40 mg | ** |
Nutraxin Multivitamin Complex Kadın 60 Tablet İçerik
Servis Miktarı : 2 Tablet | ||
Servis Sayısı : 30 | ||
1 Servis Üründe | % | Günlük Değer* |
Vitamin A (Beta-karoten) | 1000 IU (0,68 mg) | 86% |
Vitamin B1 (Tiamin) | 1,3 mg | 118% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,2 mg | 85% |
Vitamin B3 (Niasin) | 20 mg | 125% |
Vitamin B5 (Pantotenik asit) | 9 mg | 150% |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 10 mg | 714% |
Vitamin B7 (D-biotin ) | 120 mcg | 240% |
Vitamin B9 (Folik Asit) | 400 mcg | 200% |
Vitamin B12 (Metilkobalamin) | 22 mcg | 8500% |
Kolin (Kolin bitartarat) | 13,5 mg | ** |
Inositol | 33 mg | ** |
Vitamin C (L-askorbik asit) | 60 mg | ** |
Vitamin D3 | 440 IU (11,2 mcg) | 220% |
Vitamin E (α-TE) | 10 IU (10 mg) | 83% |
Bakır (Bakır sülfat) | 400 mcg | 40% |
Çinko (Çinko sülfat) | 4 mg | 40% |
Demir (Bisglisinat) | 11 mg | 78% |
Kalsiyum | 500 mg | 63% |
Krom (Krom pikolinat) | 30 mcg | 75% |
Manganez (Manganez sülfat) | 720 mcg | ** |
Molibden (Sodyum molibdat) | 18 mcg | ** |
Selenyum (Sodyum selenit) | 136 mcg | 247% |
Alfa Lipoik Asit | 5 mg | ** |
Resveratrol | 2,5 mg | ** |
Yaban Mersini (Vaccinum myrtillus) Ekstresi | 2 mg | ** |
Yeşilçay (Camellia sinensis) Ekstresi | 2 mg | ** |
Domates (Solanum lycopersicum) Ekstresi | 2 mg | ** |
Hayıt (Vitex Agnus) Ekstresi | 40 mg | ** |
At Kuyruğu ( Equisetum arvense) Ekstresi | 5 mg | ** |
Kore Ginsengi (Panax ginseng) Ekstresi | 20 mg | ** |
Nutraxin Omega-3 2000 60 Kapsül İçerik
Servis Miktarı : 2 Kapsül | ||
Servis Sayısı : 30 | ||
1 Servis Üründe | % | Günlük Değer* |
Balık Yağı | 2000 Mg | ** |
•EPA (Eikosapentaenoik asit) | 720 mg | ** |
•DHA (Dokosaheksaenoik asit) | 480 mg | ** |
•Diğer Omega-3 Yağ Asitleri | 200 mg | ** |
•Toplam Omega-3 Yağ Asitleri | 1400 mg | ** |
Ürün Kullanım Bilgisi
Nutraxin Multivitamin Complex Erkek 60 Kullanım Bilgisi
Nutraxin Multivitamin Complex Erkek 60 Tablet ürününün, yetişkinler için takviye edici gıda olarak günde 2 tabletin bol su ile kullanılması önerilir.
Nutraxin Multivitamin Complex Kadın 60 Tablet Kullanım Bilgisi
Nutraxin Multivitamin Complex Kadın 60 Tablet ürününün, yetişkinler için takviye edici gıda olarak günde 2 tabletin bol su ile kullanılması önerilir.
Nutraxin Omega-3 2000 60 Kapsül Kullanım Bilgisi
Nutraxin Omega-3 2000 60 Kapsül ürününün, yetişkinler için takviye edici gıda olarak, günde 2 defa 1’er yumuşak jelatin kapsülün bol su ile kullanılması önerilir.