
Lifetime
LifeTime Q-Multi Male 60 Tablet
SKT:
Ürün Açıklaması
LifeTime Q-Multi Male 60 Tablet Nedir?
LifeTime Q-Multi Male 60 Tablet içeriğine vitaminler, mineraller ve bitkisel ekstreler içeren erkeklere özel olarak üretilmiş bir gıda takviyesidir. LifeTime Q-Multi Male 60 Tablet ürününe benzer en iyi erkeklere özel gıda takviyesi fiyatlarını görmek için inceleyin ve karşılaştırın.
Ürün İçerik Bilgisi
LifeTime Q-Multi Male 60 Tablet İçerik
Servis Miktarı : 1 Tablet | ||
Servis Sayısı : 60 | ||
1 Servis Üründe | % | Günlük Değer* |
A Vitamini (500 IU palmitat, 2000 IU doğal beta-karoten) | 1000 IU | 100% |
B1 Vitamini (Tiamin) | 17 mg | 1518% |
B12 Vitamini | 67 mcg | 2668% |
B2 Vitamini (Riboflavin) | 17 mg | 1200% |
B3 Vitamini (Niasin) | 84 mg | 500% |
B5 Vitamini (Pantotenik Asit) | 85 mg | 1200% |
B6 Vitamini | 10 mg | 700% |
İnositol | 34 mg | ** |
Biotin (B7 Vitamini) | 200 mcg | 400% |
C Vitamini | 670 mg | %85 |
D Vitamini | 268 IU | 50% |
E Vitamini | 5 IU | 50% |
Folik Asit (B9 Vitamini) | 268 mcg | 130% |
K Vitamini | 34 mcg | 35% |
Bakır | 340 mcg | 340% |
Kalsiyum | 335 mg | ** |
Demir | 12 mg | 85% |
Fosfor | 15 mg | ** |
PABA | 20 mg | ** |
Bioflavonoid | 100 mg | ** |
Alfa alfa juice | 84 mg | ** |
Carrot & Yam | 67 mg | ** |
Barley Glass | 50 mg | ** |
Spirulina | 34 mg | ** |
Glutamik Asit | 34 mg | ** |
Papaya | 34 mg | ** |
Polen | 34 mg | ** |
Kolin Bitartarat | 34 mg | ** |
Hesperidin Konsantresi | 34 mg | ** |
Rutin | 34 mg | ** |
Lesitin | 34 mg | ** |
Maydanoz | 34 mg | ** |
Biberiye Yaprak Ekstresi | 17 mg | ** |
Pektin | 17 mg | ** |
Propolis | 17 mg | ** |
Sodyum | 10 mg | ** |
Royal Jelly | 3 mg | ** |
Boron | 1 mg | ** |
Ürün Kullanım Bilgisi
LifeTime Q-Multi Male 60 Tablet Kullanım Bilgisi
Günde 2 tabletin, yemeklerle birlikte kullanılması tavsiye edilir.