
Humm Organic
Humm Organic 4'lü Karma Tatlı Atıştırmalık Paketi 55 g x 4 Adet
SKT:
Ürün Açıklaması
Humm Organic 4'lü Karma Tatlı Atıştırmalık Paketi 55 g x 4 Adet Nedir?
Humm Organic Organik 4'lü Karma Tatlı Atıştırmalık Paketi 55 g x 4 Adet içerisinde 4 adet Humm tatlı atıştırmalık içeren bir pakettir. Humm Organic Organik 4'lü Karma Tatlı Atıştırmalık Paketi 55 g x 4 Adet ürününe benzer en iyi atıştırmalık fiyatlarını görmek için Fit1001'i inceleyin ve karşılaştırın.
Ürün İçerik Bilgisi
Humm Organik Zencefilli Tarçınlı Vegan Kurabiye - 55g İçerik
Besin Değerleri Tablosu | ||
Nutrition Facts Besin Değerleri | 100g | Amount Per Pack Bir Paket Ürün İçin (55g) |
Energy/Enerji | 1842 Kj | 1013 Kj |
440 Kcal | 242 Kcal | |
Fat / Yağ(g) | 14 | 7,8 |
Saturated Fat/Doymuş Yağ(g) | 6,9 | 3,8 |
Carbohydrate/Karbonhidrat(g) | 68 | 38 |
-of which sugars/şekerler* | 20 | 11 |
Fiber/Lif(g) | 2,7 | 1,5 |
Protein(g) | 8,8 | 4,8 |
Salt/Tuz(g) | 0,2 | 0,1 |
Humm Organik Tahinli ve Pekmezli Vegan Kurabiye - 55g İçerik
Besin Değerleri Tablosu | ||
Nutrition Facts Besin Değerleri | 100g | Amount Per Pack Bir Paket Ürün İçin (55g) |
Energy/Enerji | 2115 Kj | 1163 Kj |
503 Kcal | 277 Kcal | |
Fat / Yağ(g) | 12 | 6,6 |
Saturated Fat/Doymuş Yağ(g) | 1,7 | 0,9 |
Carbohydrate/Karbonhidrat(g) | 82 | 45 |
-of which sugars/şekerler* | 29 | 16 |
Fiber/Lif(g) | 12 | 6,6 |
Protein(g) | 11 | 6,1 |
Salt/Tuz(g) | 0,6 | 0,3 |
Humm Organik Keçiboynuzlu Fındıklı Vegan Kurabiye - 55g İçerik
Besin Değerleri Tablosu | ||
Nutrition Facts Besin Değerleri | 100g | Amount Per Pack Bir Paket Ürün İçin (55g) |
Energy/Enerji | 1957 Kj | 1076 Kj |
467 Kcal | 257 Kcal | |
Fat / Yağ(g) | 21 | 11 |
Saturated Fat/Doymuş Yağ(g) | 3,5 | 1,9 |
Carbohydrate/Karbonhidrat(g) | 65 | 36 |
-of which sugars/şekerler* | 14 | 7,8 |
Fiber/Lif(g) | 5,1 | 2,8 |
Protein(g) | 3,4 | 1,9 |
Salt/Tuz(g) | 0,2 | 0,1 |
Humm Organik Ballı Kinoalı Kurabiye - 55g İçerik
Besin Değerleri Tablosu | ||
Nutrition Facts Besin Değerleri | 100g | Amount Per Pack Bir Paket Ürün İçin (55g) |
Energy/Enerji | 1945 Kj | 1070 Kj |
465 Kcal | 256 Kcal | |
Fat / Yağ(g) | 17 | 9,5 |
Saturated Fat/Doymuş Yağ(g) | 4,3 | 2,3 |
Carbohydrate/Karbonhidrat(g) | 72 | 40 |
-of which sugars/şekerler* | 16 | 8,9 |
Fiber/Lif(g) | 4 | 2,2 |
Protein(g) | 2,8 | 1,5 |
Salt/Tuz(g) | 0,2 | 0,1 |
*NATURALLY CONTAINS SUGAR/ DOĞAL OLARAK ŞEKER İÇERİR. |
Ürün Kullanım Bilgisi
Humm Organic 4'lü Karma Tatlı Atıştırmalık Paketi 55 g x 4 Adet Kullanım Bilgisi
İster okulda, ister evde, ister dışarıda... canınız ne zaman isterse tüketebilirsiniz.